지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 55,849 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 34,518 21.9% 12,212 0.73 13.6% 7,596 0.74 9.2% 5,129 0.75 6.2% 3,131 0.73 50.3% 28,068 0.74 71.4% 39,903 0.68
4분전 54.7% 30,538 16.0% 8,953 0.75 11.4% 6,365 0.75 8.5% 4,746 0.72 6.4% 3,236 0.71 41.7% 23,300 0.73 64.1% 35,810 0.68
2분전 55.5% 31,024 16.8% 9,377 0.77 11.6% 6,494 0.77 8.4% 4,684 0.70 6.4% 3,251 0.71 42.6% 23,806 0.74 65.1% 36,382 0.69
1분전 56.2% 31,378 17.4% 9,720 0.80 11.6% 6,492 0.77 8.4% 4,661 0.70 6.6% 3,362 0.75 43.4% 24,235 0.76 65.8% 36,764 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 34,518 21.9% 12,212 0.73 13.6% 7,596 0.74 9.2% 5,129 0.75 6.2% 3,131 0.73 50.3% 28,068 0.74 71.4% 39,903 0.68
4분전 54.7% 30,538 16.0% 8,953 0.75 11.4% 6,365 0.75 8.5% 4,746 0.72 6.4% 3,236 0.71 41.7% 23,300 0.73 64.1% 35,810 0.67
2분전 55.5% 31,024 16.8% 9,377 0.77 11.6% 6,494 0.77 8.4% 4,684 0.70 6.4% 3,251 0.71 42.6% 23,806 0.74 65.1% 36,382 0.68
1분전 56.2% 31,378 17.4% 9,720 0.80 11.6% 6,492 0.77 8.4% 4,661 0.70 6.6% 3,362 0.74 43.4% 24,235 0.76 65.8% 36,764 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 55,849 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 7,934 0.71 32.8% 18,333 0.69 51.3% 28,668 0.67
4분전 9.5% 5,328 0.74 25.2% 14,091 0.72 43.3% 24,194 0.68
2분전 10.0% 5,582 0.77 26.1% 14,561 0.74 44.5% 24,828 0.70
1분전 10.4% 5,801 0.80 26.7% 14,915 0.76 45.1% 25,187 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 7,934 0.71 32.8% 18,333 0.69 51.3% 28,668 0.67
4분전 9.5% 5,328 0.74 25.2% 14,091 0.71 43.3% 24,194 0.65
2분전 10.0% 5,582 0.77 26.1% 14,561 0.73 44.5% 24,828 0.68
1분전 10.4% 5,801 0.80 26.7% 14,915 0.75 45.1% 25,187 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 55,849 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 7,934 0.71 29.4% 16,408 0.78 41.2% 23,031 0.82
4분전 9.5% 5,328 0.74 21.6% 12,090 0.78 33.9% 18,940 0.80
2분전 10.0% 5,582 0.77 22.5% 12,559 0.80 34.9% 19,491 0.81
1분전 10.4% 5,801 0.80 23.1% 12,881 0.83 35.6% 19,859 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 7,934 0.71 29.4% 16,408 0.78 41.2% 23,031 0.82
4분전 9.5% 5,328 0.74 21.6% 12,090 0.78 33.9% 18,940 0.80
2분전 10.0% 5,582 0.77 22.5% 12,559 0.80 34.9% 19,491 0.81
1분전 10.4% 5,801 0.80 23.1% 12,881 0.83 35.6% 19,859 0.84

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 55,849 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.4% 0.73 5.4% 0.87 15.4% 0.80 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.84 39.5% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.90 17.1% 0.84 30.2% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.4% 0.73 5.4% 0.87 15.4% 0.80 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.84 39.5% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.90 17.1% 0.84 30.2% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 55,849 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 23.7% 0.80 28.5% 0.80 5.4% 0.87 13.1% 0.81 20.9% 0.79
1분 25.0% 0.84 26.1% 0.86 31.2% 0.87 6.2% 0.90 14.7% 0.85 23.2% 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.77 23.7% 0.77 28.5% 0.77 5.4% 0.80 13.1% 0.73 20.9% 0.69
1분 25.0% 0.81 26.1% 0.84 31.2% 0.83 6.2% 0.83 14.7% 0.78 23.2% 0.75

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 55,849경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.7% 72.0% 60.0% 73.1% 60.9% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 55,837 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,191 9.3% 0.73 3,787 6.8% 0.71 2,821 5.1% 0.71 1,883 3.7% 0.73 13,682 24.5% 0.72
2순위 5,037 9.0% 0.75 2,829 5.1% 0.71 2,036 3.7% 0.68 1,377 2.7% 0.69 11,279 20.2% 0.71
3순위 4,448 8.0% 0.73 2,644 4.7% 0.71 1,750 3.2% 0.70 1,158 2.3% 0.68 10,000 17.9% 0.70
전체 순위내 24,312 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,503 9.9% 0.77 3,993 7.2% 0.75 2,944 5.4% 0.73 1,914 3.8% 0.74 14,354 25.7% 0.75
2순위 5,267 9.4% 0.76 2,950 5.3% 0.72 2,122 3.9% 0.71 1,377 2.7% 0.71 11,716 21.0% 0.73
3순위 4,663 8.4% 0.77 2,651 4.8% 0.71 1,842 3.4% 0.73 1,124 2.2% 0.68 10,280 18.4% 0.72
전체 순위내 25,046 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,710 10.2% 0.80 4,095 7.3% 0.76 3,048 5.6% 0.78 1,989 4.0% 0.77 14,842 26.6% 0.78
2순위 5,543 9.9% 0.79 2,974 5.3% 0.73 2,113 3.9% 0.69 1,388 2.8% 0.73 12,018 21.5% 0.73
3순위 4,775 8.6% 0.78 2,692 4.8% 0.72 1,764 3.2% 0.70 1,171 2.3% 0.69 10,402 18.6% 0.72
전체 순위내 25,532 45.7% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,191 9.3% 0.73 3,787 6.8% 0.71 2,821 5.1% 0.71 1,883 3.7% 0.73 13,682 24.5% 0.72
2순위 5,037 9.0% 0.75 2,829 5.1% 0.71 2,036 3.7% 0.68 1,377 2.7% 0.69 11,279 20.2% 0.71
3순위 4,448 8.0% 0.73 2,644 4.7% 0.71 1,750 3.2% 0.70 1,158 2.3% 0.68 10,000 17.9% 0.70
전체 순위내 24,312 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,503 9.9% 0.77 3,993 7.2% 0.75 2,944 5.4% 0.73 1,914 3.8% 0.74 14,354 25.7% 0.75
2순위 5,267 9.4% 0.76 2,950 5.3% 0.72 2,122 3.9% 0.71 1,377 2.7% 0.71 11,716 21.0% 0.73
3순위 4,663 8.4% 0.77 2,651 4.8% 0.71 1,842 3.4% 0.73 1,124 2.2% 0.68 10,280 18.4% 0.72
전체 순위내 25,046 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,710 10.2% 0.80 4,095 7.3% 0.76 3,048 5.6% 0.78 1,989 4.0% 0.77 14,842 26.6% 0.78
2순위 5,543 9.9% 0.79 2,974 5.3% 0.73 2,113 3.9% 0.69 1,388 2.8% 0.73 12,018 21.5% 0.73
3순위 4,775 8.6% 0.78 2,692 4.8% 0.72 1,764 3.2% 0.70 1,171 2.3% 0.69 10,402 18.6% 0.72
전체 순위내 25,532 45.7% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 55,849 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,354 9.6% 0.75 12,336 22.1% 0.74 19,131 34.3% 0.72 24,483 43.8% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.69 60.2% 0.65
2순위 5,100 9.1% 0.77 12,218 21.9% 0.75 19,094 34.2% 0.73 24,509 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,596 8.2% 0.76 11,829 21.2% 0.74 18,645 33.4% 0.72 23,992 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 28,773 51.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,505 9.9% 0.77 12,537 22.4% 0.75 19,399 34.7% 0.73 24,800 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,268 9.4% 0.76 12,533 22.4% 0.76 19,456 34.8% 0.74 24,884 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.1% 0.69 60.2% 0.65
3순위 4,663 8.3% 0.77 12,096 21.7% 0.75 19,002 34.0% 0.73 24,405 43.7% 0.71 25.3% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,763 51.5% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,590 10.0% 0.78 12,645 22.6% 0.76 19,606 35.1% 0.74 25,050 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.69 60.3% 0.65
2순위 5,416 9.7% 0.78 12,687 22.7% 0.76 19,663 35.2% 0.74 25,118 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.2% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,692 8.4% 0.77 12,269 22.0% 0.75 19,266 34.5% 0.73 24,688 44.2% 0.72 25.5% 0.73 44.1% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 29,055 52.0% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,354 9.6% 0.75 12,336 22.1% 0.74 19,131 34.3% 0.72 24,483 43.8% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.69 60.2% 0.65
2순위 5,100 9.1% 0.77 12,218 21.9% 0.75 19,094 34.2% 0.73 24,509 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,596 8.2% 0.76 11,829 21.2% 0.74 18,645 33.4% 0.72 23,992 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 28,773 51.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,505 9.9% 0.77 12,537 22.4% 0.75 19,399 34.7% 0.73 24,800 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,268 9.4% 0.76 12,533 22.4% 0.76 19,456 34.8% 0.74 24,884 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.1% 0.69 60.2% 0.65
3순위 4,663 8.3% 0.77 12,096 21.7% 0.75 19,002 34.0% 0.73 24,405 43.7% 0.71 25.3% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,763 51.5% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,590 10.0% 0.78 12,645 22.6% 0.76 19,606 35.1% 0.74 25,050 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.69 60.3% 0.65
2순위 5,416 9.7% 0.78 12,687 22.7% 0.76 19,663 35.2% 0.74 25,118 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.2% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,692 8.4% 0.77 12,269 22.0% 0.75 19,266 34.5% 0.73 24,688 44.2% 0.72 25.5% 0.73 44.1% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 29,055 52.0% 0.72
Update. 2024-05-20 21:47:08